ERS钢桥面铺装技术指标
ERS体系由三个主要部分组成。防水抗滑粘结界面层EBCL、整体化承力层RA、和表面行功能层SMA。ERS的各层主要技术及材料性能指标如下:
表1-1 EBCL胶结料性能指标
试验项目 | 单位 | 性能要求 | 试验方法 |
拉拔强度(70℃) | MPa | ≥3 | JT/T1131-2017附录A |
拉拔强度(25℃) | MPa | ≥10 |
拉剪强度(70℃) | MPa | ≥1 | JT/T1131-2017附录B |
指干时间(25℃) | h | 10≥t≥1 | JT/T1131-2017附录C |
固化时间(25℃) | h | ≤72 | JT/T1131-2017附录D |
断裂伸长率(25℃) | % | ≥20 | JT/T1131-2017附录E |
断裂强度(25℃) | MPa | ≥10 |
粘度(25℃) | — | 适于涂布、 不流淌 | JT/T1131-2017附录G |
重量损失率(180℃/1h) | % | ≤1 | JT/T1131-2017附录F |
表1-2 RA拌合用胶结料性能指标
试验项目 | 单位 | 性能要求 | 试验方法 |
胶结料粘度(25℃) | Pa.s | 1-3 | JT/T1131-2017附录G |
指干时间(25℃) | h | ≥6 | JT/T1131-2017附录C |
固化时间(25℃) | h | ≤72 | JT/T1131-2017附录D |
断裂伸长率(25℃) | % | ≥50 | JT/T1131-2017附录E |
胶膜断裂强度(25℃) | MPa | ≥2 | JT/T1131-2017附录E |
重量损失率(180℃/1h) | % | ≤1 | JT/T1131-2017附录F |
表1-3 RA混合料级配及油石比要求
通过率范围 | 筛孔尺寸(mm) | 油石比 |
种类 | 9.5 | 8.0 | 5.6 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | % |
上限 | RA05 | 100 | / | / | 100 | 72 | 55 | 43 | 30 | 22 | 16 | 8-11 |
下限 | 100 | / | / | 90 | 55 | 35 | 25 | 16 | 12 | 8 |
上限 | RA08 | 100 | / | / | 85 | 67 | 53 | 40 | 28 | 20 | 12 | 8-11 |
下限 | 100 | / | / | 55 | 44 | 32 | 23 | 15 | 9 | 6 |
上限 | RA10 | 100 | / | / | 73 | 58 | 44 | 32 | 23 | 16 | 11 | 7-10 |
下限 | 90 | / | / | 50 | 35 | 27 | 17 | 11 | 8 | 6 |
表1-4 RA树脂沥青混凝土性能指标
试验项目 | 单位 | 性能要求 | 试验方法 |
马歇尔稳定度(70℃) | KN | ≥40 | T0709 |
流值 | 0.1mm | 20-40 | T0702 |
空隙率 | % | 0-2 | T0702 |
车辙动稳定度(70℃) | 次/mm | ≥20000 | T0719 |
水稳定性 | 残留马歇尔稳定度 | % | ≥90 | T0709 |
冻融劈裂强度比 | % | ≥90 | T0729 |
-10℃小梁低温弯曲极限应变 | 10-6 | ≥3000 | T0715 |
表1-5 SMA混合料技术性能要求
技术指标 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
马歇尔尺寸 | mm | 101.6mm×63.5mm | T0702 |
马歇尔试件击实次数 | 次 | 双面击实50次或75次 | T0702 |
空隙率 | % | 3-4.5 | T0708 |
粗集料骨架间隙率VCAmix |
| ≤VCADRC | T0708 |
矿料间隙率VMA | % | ≥17.0 |
稳定度 | kN | ≥7.0 | T0709 |
流值 | 0.1mm | 20~50 | T0709 |
饱和度 | % | 75~85 |
|
析漏试验的结合料损失 | % | ≤0.1 | T0732 |
飞散试验的混合料损失(20℃) | % | ≤15 | T0733 |
车辙试验动稳定度(60℃) | 次/mm | ≥6000 | T0719 |
水稳定性 | 马歇尔残留稳定度 | % | ≥85 | T0709 |
冻融劈裂强度比 | % | ≥80 | T0729 |
-10℃低温弯曲极限应变 | 10-6 | ≥3000 | T0715 |